Motor Sich JSC Airlines
Technical characteristics
FLIGHT PERFORMANCE:
Year of manufacture | 1992 |
Crew | 6 |
Maximum takeoff weight, t | 36,5 |
Maximum payload, t | 10,0 |
Maximum range, km | 3800 |
Maximum fuel, kg | 13500 |
Maximum flight rate, km/h | 750 |
Cruising rate, km/h | 650 |
Operating ceiling, m | 10100 |
Takeoff roll, m | 620 |
Landing run, m | 420 |
Required runway length, m | 1200 |
POWER PLANT:
Engine operating modes: | |
Takeoff: | |
- thrust, kgf (N) | 6500 (63765) |
- specific fuel consumption, kg/kgf*h | 0,350 |
Cruising: | |
- thrust, kgf (N) | 1600 (15696) |
- specific fuel consumption, kg/kgf*h | 0,630 |
Overall dimensions, mm | |
- length | 3469,5 |
- width | 1541,0 |
- height | 1711,5 |
Dry engine weight, kg | 1124,0 |
Русский
English