Motor Sich JSC Airlines
Technical characteristics
FLIGHT PERFORMANCE:
Àn-24RV UR-MSI Aircraft
Year of manufacture | 1975ã. |
Crew | 5 |
Maximum takeoff weight, t. | 22,5 |
Maximum payload, kg | 2720 |
Maximum passenger capacity, person | 48 |
Maximum range, km | 1500 |
Cruising rate, km/h | 475 |
Landing rate, km/h | 180 |
Climb time 6000 m, min | 15 |
Operating ceiling, m | 8400 |
Takeoff roll, m | 650 |
Landing run, m | 590 |
Required runway length, m | 1300 |
OVERALL DIMENSIONS:
Wing span, m | 29,20 |
Length, m | 23,53 |
Height, m | 8,32 |
Wing area, m2 | 74,98 |
Wheel base, m | 7,85 |
Passenger cabin: |
|
- width, ì. | 2,76 |
- height, ì. | 1,91 |
- length, ì. | 9,96 |
- volume, m3 | 40,00 |
doors dimensions, m |
|
- passenger | 0,75 õ 1,40 |
- baggage | 0,75 Õ 1,41 |
POWER PLANT:
At takeoff H=0, Mn=0, MCA | |
Power, h.p. (KWt) | 2810 (2075) |
Specific fuel consumption, kg/(h.p.*hour) | 0,256 |
Air output, kg/s | 14,40 |
Pressure uprating | 7,65 |
Turbine input gas temperature, Ê | 1070 |
At cruising flight H=6000 m, Mn=0.32, MCA | |
Power, h.p. (KWt) | 1650 (1214) |
Specific fuel consumption, kg/(h.p.*hour) | 0,256 |
Overall dimensions, mm | 2346õ677õ1075 |
Dry weight, kg | 600 |
Ðóññêèé
English