Авиакомпания ОАО "e;Мотор Сич"e;
- ЗАБРОНИРОВАТЬ БИЛЕТ
- ДОРОЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
- РЕГИСТРАЦИЯ
- БАГАЖ
- НОРМЫ ПРОВОЗА БАГАЖА
- СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ БАГАЖ
- НА БОРТУ САМОЛЕТА
- ПОЛУЧЕНИЕ БАГАЖА
- КАТЕГОРИИ ПАССАЖИРОВ
- РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА
Расписание полетов
В настоящее время Авиакомпания ОАО "Мотор Сич" выполняет регулярные рейсы по следующим маршрутам (информация по состоянию на 01 апреля 2009г.):
Примите во внимание, что данная информация дается в информационных целях и может измениться в любой момент. Пожалуйста, подтвердите информацию у Агента авиакомпании ОАО "Мотор Сич"
Навигация Лето 2009
| Запорожье | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление | Номер рейса | тип ВС | Дни рейсов | Время вылета | Время прилета | Навигация | Тарифы | ||||||
| Стамбул | - | - | 3 | - | - | - | 7 | 20:30 | 23:00 | 01.04-24.10 | |||
| Москва (Внуково) | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 08:00 | 11:15 | 18.05-28.07 | Смотреть | ||
| Москва (Внуково) | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 07:00 | 10:15 | 28.07-24.10 | Смотреть | ||
| Киев (Борисполь) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 07:00 | 08:15 | 16.06-24.10 | Смотреть | ||
| Киев (Борисполь) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление | Номер рейса | тип ВС | Дни рейсов | Время вылета | Время прилета | Навигация | Тарифы | ||||||
| Запорожье | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 19:00 | 20:10 | 22.03-24.10 | Смотреть | ||
| Бердянск | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 19:00 | 23:30 | 15.06-04.09 | Смотреть | ||
| Москва (Внуково) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление | Номер рейса | тип ВС | Дни рейсов | Время вылета | Время прилета | Навигация | Тарифы | ||||||
| Запорожье | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 19:00 | 20:15 | 18.05-24.10 | Смотреть | ||
| Бердянск | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 19:00 | 23:30 | 15.06-04.09 | Смотреть | ||
| Стамбул | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление | Номер рейса | тип ВС | Дни рейсов | Время вылета | Время прилета | Навигация | Тарифы | ||||||
| Запорожье | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 00:05 | 02:35 | 01.04-24.10 | |||
| Бердянск | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление | Номер рейса | тип ВС | Дни рейсов | Время вылета | Время прилета | Навигация | Тарифы | ||||||
| Киев (Борисполь) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 03:30 | 08:15 | 16.06-04.09 | Смотреть | ||
| Москва (Внуково) | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 03:30 | 11:10 | 16.06-04.09 | Смотреть | ||
Возможны замены воздушных судов.
Время местное.
"Экспресс-Авиа" (турфирма), ООО
Адрес: г.Запорожье, ул. Дзержинского, 40
Тел.: (061) 224-44-51, 224-44-77, 224-44-52
Информацию по тарифам, льготам и сборам, наличии мест, а также приобрести авиабилеты на регулярные авиарейсы Авиакомпании ОАО "Мотор Сич" можно по следующим адресам:
касса №1: | касса №2: Касса работает: с 5-30 до 14-00, перерыв с 10-30 до 11-00 |
или по ON-Line Chat.
Уважаемые посетители, мы стараемся поддерживать информацию на нашем сайте в актуальном состоянии. Если Вы заметили неточность, или располагаете информацией, которую можно добавить на данную страницу, напишите нам об этом на электронный адрес info@m9.com.ua
Русский
English