Авиакомпания ОАО "e;Мотор Сич"e;
Летно-технические данные
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Год выпуска | 1975г. |
экипаж, чел. | 6 |
максимальный взлетный вес, т. | 22,5 |
максимальная коммерческая загрузка, кг. | 2720 |
максимальная пассажирская загрузка, чел. | 48 |
максимальная дальность полета, км. | 1500 |
крейсерская скорость, км./ч. | 475 |
посадочная скорость, км./ч. | 180 |
время набора высоты 6000м., мин | 15 |
практический потолок, м. | 8400 |
длина разбега, м. | 650 |
длина пробега, м. | 590 |
потребная длина ВПП, м. | 1300 |
ГАБАРИТЫ:
размах крыла, м. | 29,20 |
длина самолета, м. | 23,53 |
высота, м. | 8,32 |
площадь крыла, кв.м. | 74,98 |
база шасси, м. | 7,85 |
пассажирский салон: |
|
- ширина, м. | 2,76 |
- высота, м. | 1,91 |
- длина, м. | 9,96 |
- объем, куб.м. | 40,00 |
размеры дверей, м.: |
|
- пассажирской | 0,75 х 1,40 |
- багажной | 0,75 Х 1,41 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА:
Два турбовинтовых двигателя АИ-24: |
|
| ||||||||||||||||||||||
Русский
English
